Shift
| Status | Meaning |
|---|---|
scheduled | Normal, assigned |
trade-pending | Offered for trade; awaiting response or supervisor approval |
absent | Person was out |
completed | Shift is over |
cancelled | No longer active |
Schedule
| Status | Meaning |
|---|---|
draft | Being built; only supervisors/admins can see |
published | Visible to all assigned employees |
archived | Kept for history, not shown in active views |
Trade request
| Status | Meaning |
|---|---|
pending | Created; awaiting target’s response |
accepted | Target agreed; awaiting supervisor approval |
approved | Supervisor approved; shifts have been swapped |
rejected | Target or supervisor said no |
cancelled | Requester withdrew |
Absence request
| Status | Meaning |
|---|---|
pending | Submitted; awaiting approval |
approved | Approved; hours deducted from time bank |
denied | Not approved |
cancelled | Requester withdrew before approval |
OT opportunity
| Status | Meaning |
|---|---|
open | Available to volunteer for |
filled | A volunteer was selected; shift is on their schedule |
closed | Closed without filling |
OT volunteer
| Status | Meaning |
|---|---|
pending | Claimed; not yet chosen |
selected | You got the shift |
passed | Someone else was selected |
OT request / OT availability
| Status | Meaning |
|---|---|
pending | Awaiting supervisor approval |
approved | Approved |
denied | Denied |
Bidding round
| Status | Meaning |
|---|---|
draft | Being set up; not visible for bidding |
open | Bidding is live |
closed | Bidding closed; awards in progress |
awarded | Results final |
Bid
| Status | Meaning |
|---|---|
submitted | Employee submitted a ranked bid |
awarded | Bid was awarded a slot |
passed | Bid was not awarded |
Message kind
| Kind | Meaning |
|---|---|
message | Direct message between users |
trade | Trade-related notification |
approval | Approval/denial notification |
schedule | Schedule-published notification |
bidding | Bidding round notification |
system | System-generated |
OT urgency
| Urgency | Meaning / UI color |
|---|---|
low | Optional (gray) |
medium | Open (gray) |
high | High priority (amber) |
critical | Critical (red) |